O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) confirmou nesta sexta-feira (21) que vai divulgar os gabaritos da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2011 no dia 25 de outubro, terça-feira. No domingo (23) à noite os cadernos de prova serão colocados online. O Exame Nacional do Ensino Médio 2011 (Enem 2011) será realizado nos dias 22 e 23 de outubro. As provas contêm 180 questões de múltipla escolha e uma redação, distribuídas em cinco notas, uma para cada área de conhecimento avaliada: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, mais a média da redação.
Segundo o edital do Enem 2011, a divulgação do gabarito do Enem 2011 deverá ocorrer até três dias após a realização das provas objetivas do Enem. Este prazo é uma forma dar ao MEC tempo para se adequar a eventuais problemas com relação ao gabarito oficial.
Para visualização do gabarito do Enem 2011 não é necessário CPF, número de inscrição ou senha. É importante que o aluno não confunda as respostas das questões com o resultado individual do Enem 2011.
É importante explicar aos participantes detalhes sobre o Caderno de Questões e Cartão-Resposta do Enem 2011. A estrutura do Exame Nacional do Ensino Médio inclui quatro cadernos de questões diferenciados por cores a cada dia de provas.
Os cartões de confirmação, contendo os dados dos inscritos e local de realização das provas estão sendo entregues pelos Correios.
Gabarito não Oficial (Resolução Anglo)
PROVA AZUL
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | B | E | B | C | E | A | E | D | B | D | A | A | C | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | E | C | D | B | B | C | A | C | E | D | C | D | C | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | E | A | D | A | D | B | B | D | D | E | A | A | B | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | C | E | A | C | D | B | E | C | B | C | A | E | A | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | E | A | E | C | E | D | E | D | A | A | B | B | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | D | B | B | D | D | D | C | A | B | C | B | D | C | A |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | D | E | E | C | B | D | D | A | B | A | A | E | A | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | D | E | C | E | D | C | A | C | B | B | C | C | D | A |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | E | B | D | D | A | D | D | E | B | A | E | A | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
A | D | C | E | C | D | E | B | A | B | C | C | E | A | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | C | E | C | A | A | D | E | A | B | E | A | E | D | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | D | D | B | E | D | C | D | A | C | B | B | C | A | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | E | D | B | E | C | E | A | D | A | A | B | D | C | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | C | E | D | C | E | D | B | B | A | C | C | D | E | C |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
B | A | A | D | A | D | B | D | D | E | A | A | E | A | B |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
A | C | E | C | D | D | C | A | B | E | C | B | E | C | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | A | C | A | E | E | E | D | A | B | E | E | D | A | D |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D | C | B | E | B | D | B | C | B | A | D | C | A | D | C |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
D | E | E | C | E | B | A | B | A | A | D | D | E | B | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | C | D | C | A | C | E | D | C | B | B | E | B | C | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | A | A | D | E | A | D | D | D | B | A | E | A | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | E | C | D | D | A | C | B | C | A | E | B | E | B | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | C | A | E | D | C | A | E | B | E | A | E | D | A | D |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | E | C | B | D | D | A | D | C | B | C | B | A | C | D |
Provas do Enem
Os inscritos no Enem 2011 receberão no primeiro dia de provas um caderno com uma das quatro cores padrões contendo 45 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. No segundo dia cada participante receberá um dos quatro cadernos de questões, igualmente diferenciados pelas cores correspondentes, contendo 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias mais 45 questões de Matemática e Suas Tecnologias, juntamente com a Redação.
Para cada caderno de prova o participante receberá um cartão-resposta do Enem 2011 o candidato deverá marcar a cor correspondente ao caderno de prova que recebeu bem como as respostas de sua prova. Cada caderno de prova terá seu Gabarito Enem 2011 correspondente. Sendo assim, os inscritos precisam estar atentos à correspondência da cor do caderno de provas com o cartão de resposta a ser preenchido.
As provas e gabaritos do Enem 2011 serão divulgados aqui nesta página logo que disponibilizados pelo INEP.
Data das Provas do Enem 2011
Gabaritos e Resultado do Enem 2011
Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na página do Inep, no endereço eletrônico http://www.inep.gov.br/enem, até o terceiro dia útil seguinte ao de realização das últimas provas.
Os resultados individuais do Enem 2011 serão divulgados em data a ser definida. Os participantes poderão acessar o resultado do Enem 2011 mediante inserção do número de inscrição e senha ou CPF e senha no endereço eletrônicohttp://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem.
Fonte: vestibulandoweb.com
0 Seu comentário é sempre bem vindo!:
Postar um comentário
Deixe-nos seu comentário sobre a matéria. Entretanto, trate com respeito os demais leitores.
Evite comentários e termos grosseiros, agressivos ou que possam ser interpretados como tais.
Obs: Evitem se indetificar como Usuários anônimos.