A adesão ao Programa entre o estado e os municípios tem o objetivo de firmar uma parceria para garantir um seguro de renda mínima no valor de R$ 760,00 às famílias de agricultores que vivem na região do semiárido.
Serão disponibilizadas 100 mil vagas para 183 municípios potencialmente aptos a aderir ao Programa Garantia Safra.
Os municípios aderidos são qualificados pela perda de pelo menos 50% das lavouras de mandioca, milho, feijão, arroz ou algodão do ano agrícola 2012/2013. Eles devem ser reconhecidos pelo Governo federal na forma do regulamento como adimplentes com o Fundo Garantia Safra.
A adesão ao Programa ocorre a cada início de safra, garantindo que as famílias possam receber o Garantia Safra caso venham perder suas lavouras. Este é o fator principal para que o gestor municipal se comprometa em implementar o Programa e efetuar o pagamento do valor de R$ 28,50 por agricultor aderido.
Relação dos municípios qualificados:
| MUNICÍPIOS PONTECIALMENTE APTOS A PARTICIPAREM DA SAFRA 2012/2013 | |||||||
| ORDEM | MUNICÍPIOS DA REGIÃO I | ORDEM | MUNICÍPIOS DA REGIÃO II | ||||
| 1 | Agua Branca | 1 | Alagoa Grande | ||||
| 2 | Aguiar | 2 | Alcantil | ||||
| 3 | Amparo | 3 | Algodão de Jandaíra | ||||
| 4 | Aparecida | 4 | Araçagi | ||||
| 5 | Areia de Baraúnas | 5 | Arara | ||||
| 6 | Assunção | 6 | Araruna | ||||
| 7 | Belém do Brejo doCruz | 7 | Areial | ||||
| 8 | Bernadino Batista | 8 | Aroeiras | ||||
| 9 | Boa Ventura | 9 | Bananeiras | ||||
| 10 | Bom Jesus | 10 | Baraúnas | ||||
| 11 | Bom Sucesso | 11 | Barra de Santa Rosa | ||||
| 12 | Bonito de Santa Fé | 12 | Barra de Santana | ||||
| 13 | Brejo do Cruz | 13 | Barra de São Miguel | ||||
| 14 | Brejo dos Santos | 14 | Belém | ||||
| 15 | Cachoeira dos Índios | 15 | Boa Vista | ||||
| 16 | Cacimba de Areia | 16 | Boqueirão | ||||
| 17 | Cacimbas | 17 | Borborema | ||||
| 18 | Cajazeiras | 18 | Cabaceiras | ||||
| 19 | Cajazeirinhas | 19 | Cacimba de Dentro | ||||
| 20 | Camalaú | 20 | Caiçara | ||||
| 21 | Caraúbas | 21 | Campina Grande | ||||
| 22 | Carrapateira | 22 | Campo de Santana | ||||
| 23 | Catingueira | 23 | Casserengue | ||||
| 24 | Catolé do Rocha | 24 | Caturité | ||||
| 25 | Conceição | 25 | Cubati | ||||
| 26 | Condado | 26 | Cuité | ||||
| 27 | Congo | 27 | Damião | ||||
| 28 | Coremas | 28 | Dona Inês | ||||
| 29 | Coxixola | 29 | Esperança | ||||
| 30 | Curral Velho | 30 | Fagundes | ||||
| 31 | Desterro | 31 | Frei Martinho | ||||
| 32 | Diamante | 32 | Gado Bravo | ||||
| 33 | Emas | 33 | Gurinhém | ||||
| 34 | Gurjão | 34 | Ingá | ||||
| 35 | Ibiara | 35 | Itabaiana | ||||
| 36 | Igaracy | 36 | Itatuba | ||||
| 37 | Imaculada | 37 | Juarez Távora | ||||
| 38 | Itaporanga | 38 | Juazerinho | ||||
| 39 | Jericó | 39 | Lagoa Seca | ||||
| 40 | Junco do Seridó | 40 | Logradouro | ||||
| 41 | Jurú | 41 | Mari | ||||
| 42 | Lagoa | 42 | Massaranduba | ||||
| 43 | Lastro | 43 | Matinhas | ||||
| 44 | Livramento | 44 | Mogeiro | ||||
| 45 | Mãe d’água | 45 | Montadas | ||||
| 46 | Malta | 46 | Natuba | ||||
| 47 | Manaíra | 47 | Nova Floresta | ||||
| 48 | Marizópoles | 48 | Nova Palmeira | ||||
| 49 | Mato Grosso | 49 | Olivedos | ||||
| 50 | Maturéia | 50 | Pedra Lavrada | ||||
| 51 | Monte Horebe | 51 | Picuí | ||||
| 52 | Monteiro | 52 | Pilar | ||||
| 53 | Nazarezinho | 53 | Pirpirituba | ||||
| 54 | Nova Olinda | 54 | Pocinhos | ||||
| 55 | Olho D’Àgua | 55 | Puxinanã | ||||
| 56 | Ouro Velho | 56 | Queimadas | ||||
| 57 | Pararí | 57 | Remígio | ||||
| 58 | Passagem | 58 | Riachão | ||||
| 59 | Patos | 59 | Riachão de Bacamarte | ||||
| 60 | Paulista | 60 | Riacho de Santo Antonio | ||||
| 61 | Pedra Branca | 61 | Salgado de São Félix | ||||
| 62 | Piancó | 62 | Santa Cecília | ||||
| 63 | Poço Dantas | 63 | São Domingos do Cariri | ||||
| 64 | Poço José de Moura | 64 | São José dos Ramos | ||||
| 65 | Pombal | 65 | São Sebastião de Lagoa de Roça | ||||
| 66 | Prata | 66 | Sapé | ||||
| 67 | Princesa Isabel | 67 | Seridó | ||||
| 68 | Quixaba | 68 | Serra Redonda | ||||
| 69 | Riacho dos Cavalos | 69 | Solânea | ||||
| 70 | Salgadinho | 70 | Soledade | ||||
| 71 | Santa Cruz | 71 | Sossego | ||||
| 72 | Santa Helena | 72 | Tenório | ||||
| 73 | Santa Inês | 73 | Umbuzeiro | ||||
| 74 | Santa Luzia | ||||||
| 75 | Santa Terezinha | ||||||
| 76 | Santana de Mangueira | ||||||
| 77 | Santana dos Garrotes | ||||||
| 78 | Santarém | ||||||
| 79 | Santo André | ||||||
| 80 | São Bentinho | ||||||
| 81 | São Bento | ||||||
| 82 | São Domingos | ||||||
| 83 | São Francisco | ||||||
| 84 | São João do Cariri | ||||||
| 85 | São João do Rio do Peixe | ||||||
| 86 | São João do Tigre | ||||||
| 87 | São José de Caiana | ||||||
| 88 | São José de Espinharas | ||||||
| 89 | São José de Lagoa Tapada | ||||||
| 90 | São José de Piranhas | ||||||
| 91 | São José de Princesa | ||||||
| 92 | São José do Bonfim | ||||||
| 93 | São José do Brejo do Cruz | ||||||
| 94 | São José do Sabugi | ||||||
| 95 | São José dos Cordeiros | ||||||
| 96 | São Mamede | ||||||
| 97 | São Sebastião do Umbuzeiro | ||||||
| 98 | Serra Branca | ||||||
| 99 | Serra Grande | ||||||
| 100 | Sousa | ||||||
| 101 | Sumé | ||||||
| 102 | Taperoá | ||||||
| 103 | Tavares | ||||||
| 104 | Teixeira | ||||||
| 105 | Triunfo | ||||||
| 106 | Uiraúna | ||||||
| 107 | Várzea | ||||||
| 108 | Vieirópolis | ||||||
| 109 | Vista Serrana | ||||||
| 110 | Zabelê | ||||||
Fonte: blog Hermes de Luna

0 Seu comentário é sempre bem vindo!:
Postar um comentário
Deixe-nos seu comentário sobre a matéria. Entretanto, trate com respeito os demais leitores.
Evite comentários e termos grosseiros, agressivos ou que possam ser interpretados como tais.
Obs: Evitem se indetificar como Usuários anônimos.